#0110
#  Dungeons / Moongates data !!! As this file is complete don't modify it !!!
#  ==========================================================================
#  Any mistake in this file should be sent to : dsimal@ulb.ac.be
#
#FROMX	FROMY	TOX	TOY	TOZ
#
0	0	0	0	0
# Shame
512	1559	5395	126	0
513	1559	5395	126	0
514	1559	5395	126	0
5394	127	513	1560	0
5395	127	513	1560	0
5396	127	513	1560	0
5490	19	5515	11	5
5514	10	5489	19	231
5604	102	5514	146	25
5514	147	5604	101	5
5538	170	5514	176	5
5513	176	5539	170	5
5507	162	5875	20	251
5875	19	5507	163	5
5586	199	5584	199	22
5390	235	5413	242	10
5585	199	5587	199	21
# Wrong
2041	215	5825	630	0
2042	215	5825	630	0
2043	215	5825	630	0
5823	631	2042	216	0
5824	631	2042	216	0
5825	631	2042	216	0
5826	631	2042	216	0
5872	534	5690	569	0
5735	551	5703	639	0
5698	662	5784	527	0
5827	592	5689	570	25
5691	570	5828	592	0
# Hythloth
4721	3813	5905	21	0
4722	3813	5905	21	0
4723	3813	5905	21	0
5904	17	4722	3814	0
5905	17	4722	3814	0
5906	17	4722	3814	0
5905	97	5977	169	0
5973	169	5905	98	0
5921	170	6082	145	241
5921	169	6082	145	241
5921	168	6082	145	241
5921	167	6082	145	241
6081	146	5920	169	17
6081	145	5920	169	17
6081	144	5920	169	17
6040	192	6058	89	27
6040	193	6058	89	27
6040	194	6058	89	27
6057	90	6039	193	17
6057	89	6039	193	17
6057	88	6039	193	17
6107	176	6115	176	0
6115	179	6107	179	0
# Destard
1175	2635	5243	1006	0
1176	2635	5243	1006	0
1177	2635	5243	1006	0
5242	1007	1176	2636	0
5243	1007	1176	2636	0
5244	1007	1176	2636	0
5129	909	5144	798	0
5130	909	5144	798	0
5131	909	5144	798	0
5132	909	5144	798	0
5142	797	5131	908	0
5143	797	5131	908	0
5144	797	5131	908	0
5145	797	5131	908	0
5152	808	5134	986	0
5152	809	5134	986	0
5152	810	5134	986	0
5152	811	5134	986	0
5133	984	5151	810	0
5133	985	5151	810	0
5133	986	5151	810	0
5133	987	5151	810	0
# Despise
1296	1082	5587	631	0
1296	1081	5587	631	0
1296	1080	5587	631	0
5588	630	1297	1081	0
5588	631	1297	1081	0
5588	632	1297	1081	0
5572	630	5504	570	46
5572	629	5504	570	46
5572	628	5504	570	46
5506	571	5576	629	30
5506	570	5576	629	30
5506	569	5576	629	30
5571	634	5519	673	20
5571	633	5519	673	20
5571	632	5519	673	20
5523	674	5576	633	30
5523	673	5576	633	30
5523	672	5576	633	30
5385	755	5407	859	45
5385	756	5407	859	45
5385	757	5407	859	45
5411	858	5390	756	5
5411	859	5390	756	5
5411	860	5390	756	5
# Deceit
4110	430	5188	638	0
4111	430	5188	638	0
4112	430	5188	638	0
5187	639	4111	431	0
5188	639	4111	431	0
5189	639	4111	431	0
5218	588	5305	532	7
5217	588	5305	532	7
5216	588	5305	532	7
5304	531	5217	585	248
5305	531	5217	585	248
5306	531	5217	585	248
5346	578	5138	650	5
5137	649	5346	579	5
5218	761	5305	651	7
5219	761	5305	651	7
5306	649	5219	760	233
5305	649	5219	760	233
# Covetous
2498	916	5456	1863	0
2499	916	5456	1863	0
2500	916	5456	1863	0
5455	1864	2499	917	0
5456	1864	2499	917	0
5457	1864	2499	917	0
5392	1959	2421	884	0
5393	1959	2421	884	0
5394	1959	2421	884	0
2420	883	5393	1958	0
2421	883	5393	1958	0
2422	883	5393	1958	0
2384	838	5614	1997	0
2384	837	5614	1997	0
2384	836	5614	1997	0
5615	1996	2385	837	0
5615	1997	2385	837	0
5615	1998	2385	837	0
5388	2027	2456	859	0
5389	2027	2456	859	0
5390	2027	2456	859	0
2455	858	5389	2026	0
2456	858	5389	2026	0
2457	858	5389	2026	0
2544	846	5579	1926	0
2545	846	5579	1926	0
2546	846	5579	1926	0
5580	1927	2545	851	0
5579	1927	2545	851	0
5578	1927	2545	851	0
5557	1826	5552	1808	0
5556	1826	5552	1808	0
5594	1841	5469	1805	0
5594	1840	5469	1805	0
5553	1807	5557	1824	0
5552	1807	5557	1824	0
5551	1807	5557	1824	0
5468	1804	5592	1841	0
5468	1805	5592	1841	0
5468	1806	5592	1841	0
# Jheolm teleporters
1409	3824	1142	3621	5
1419	3832	1466	4015	5
1406	3996	1414	3828	5
1124	3623	1414	3828	5
# Wind
1361	887	5166	245	0
5191	152	1361	890	0
5200	71	5211	22	15
5217	18	5204	74	17
#Moonglow teleporters
#Lycaem
4436	1107	4300	968	5
4300	992	4442	1122	5
#Telescope
4449	1115	4663	1134	13
4671	1135	4442	1122	5
#MageShop
4449	1107	4540	898	32
4539	890	4442	1122	5
#Zoo
4443	1137	4496	1475	15
4487	1475	4442	1122	5
#Hedge maze
1133	2230	1163	2205	1
1163	2208	1171	2202	0
1136	2220	1128	2224	40
1165	2209	1163	2204	60
# Moongates
771	752	2701	691	0
2701	692	1828	2947	0
1828	2948	3564	2139	0
3564	2140	1336	1996	0
1336	1997	643	2066	0
643	2067	1499	3770	0
1499	3771	4467	1282	0
4467	1283	771	751	0
#Misc
##Hidden Valley
#1675	2987	
#
# Moongate Station:
#
# Main entry
1475	1645	5951	343	234
#
# Gate to Brit
5951	319	1476	1625	20
#
#
#Hub locations:
#
# Cities:
#
# Cove
5920	326	2274	1235	0
2256	1235	5951	343	234
# Jhelom
5920	319	1448	3834	0
1402	3839	5951	343	234
# Magincia
5920	312	3712	2061	5
3717	2061	5951	343	234
# Minoc
5923	322	2475	512	15
2455	512	5951	343	234
# Moonglow
5923	315	4432	1091	0
4435	1064	5951	343	234
# Nujel'm
5927	326	3643	1305	0
3652	1311	5951	343	234
# Ocllo
5927	319	3682	2645	0
3659	2635	5951	343	234
# Serpents Hold
5927	312	3028	3388	15
3029	3377	5951	343	234
# Skara Brae
5930	322	597	2263	0
583	2246	5951	343	234
# Trinsic
5930	315	1790	2790	0
1791	2776	5951	343	234
# Vesper
5934	326	2923	675	40
2898	688	5951	343	234
# Wind
5934	319	5145	70	25
5149	59	5951	343	234
# Yew
5935	312	645	882	0
630	876	5951	343	234
#
#
## Dungeons:
#
# Buccaneer's Den
5951	295	2624	2083	10
2654	2100	5951	343	234
# Covetous
5944	302	2497	925	0
2500	925	5951	343	234
# Deciet
5945	295	4117	442	5
4106	446	5951	343	234
# Despise
5944	288	1305	1070	0
1311	1078	5951	343	234
# Destard
5951	288	1171	2645	0
1175	2645	5951	343	234
# Hythloth
5958	288	4729	3817	0
4732	3817	5951	343	234
# Shame
5958	295	511	1566	0
514	1569	5951	343	234
# Wrong
5958	303	2042	245	10
2039	245	5951	343	234
# add these for teleporter on level 3
6038	205	6048	223	0
6046	223	6040	205	0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#T2A Coord
#sewer to cave to hoppers bog
6127	1411	6075	3332	4
6126	1411	6075	3332	4
6125	1411	6075	3332	4
6074	3332	6126	1409	13
6074	3333	6126	1409	13
#east t2a to N. minoc 
6086	3675	2400	199	0
6086	3676	2400	199	0
2400	198	6086	3675	15
2399	198	6086	3676	16
#Britain sewer to britain and back
6032	1499	1490	1637	20
6032	1501	1490	1645	20
1491	1640	6032	1494	5
1491	1642	6032	1494	5
#newbie lvl to cave
5918	1411	5961	1408	59
5961	1409	5918	1410	59
5918	1410	5961	1409	0
5961	1408	5918	1411	0
#newbie lvl to W.T2A
6025	1345	5137	3665	31
5137	3665	6025	1345	230
#white circle to s.isle
5906	4069	2494	3576	5
2494	3576	5906	4069	26
#cave to trinsic
5899	1410	1628	3321	0
5900	1410	1629	3321	0
1628	3321	5899	1410	42
1629	3321	5900	1410	40
#Ice dngn to N Wrong
5882	241	1998	81	5
5882	242	1998	81	5
5882	243	1998	81	5
5882	244	1998	81	5
1998	81	5882	241	0
1998	81	5882	242	0
1998	81	5882	243	0
1998	81	5882	244	0
#ice dngn
5875	145	5208	2323	31
5876	145	5208	2323	31
5877	145	5203	2328	30
5878	145	5203	2328	30
5208	2323	5875	145	0
5208	2323	5876	145	0
5203	2328	5877	145	0
5203	2328	5878	145	0
#orc lvl to ice dngn
5834	323	5851	237	0
5835	323	5852	237	0
5832	323	5849	237	0
5833	323	5850	237	0
5851	237	5834	323	33
5852	237	5835	323	33
5849	237	5832	323	34
5850	237	5833	323	33
#Ice dngn to lvl2
5704	145	5705	305	10
5704	146	5705	306	10
5704	147	5705	307	10
5705	305	5704	145	0
5705	306	5704	146	0
5705	307	5704	147	0
#Icelands to ice dngn
5203	2327	5876	146	27
5207	2322	5876	146	27
5207	2323	5876	146	27
5876	146	5203	2327	0
5876	146	5207	2322	0
5876	146	5207	2323	0
#desert to lava dung
5757	2907	5789	1415	42
5757	2908	5789	1416	39
5757	2909	5789	1417	38
5789	1415	5757	2907	15
5789	1416	5757	2908	14
5789	1417	5757	2909	15
#vesper gy to cave
5686	386	2777	894	0
2777	894	5686	386	2
#delucia to newbie lvl
6005	1378	5151	4062	37
6005	1379	5151	4063	37
5151	4062	6005	1378	0
5151	4063	6005	1379	2
#yew to cave
312	786	5750	360	0
313	786	5749	360	1
314	786	5748	360	2
5750	360	312	786	232
5749	360	313	786	232
5748	360	314	786	232
#serp hold to des dung
2922	3405	5827	1501	0
2923	3405	5828	1501	0
2924	3405	5829	1501	1
5827	1501	2922	3405	7
5828	1501	2923	3405	6
5829	1501	2924	3405	7
#yew to light house to yew
5753	324	5672	2390	60
5671	2391	5753	327	3