#0110
#	Loot	definition	file
#
#Num	Name	item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10	item11	item12	item13	item14	item15	item16	item17	item18	item19	item20	item21	item22	item23	item24	item25	item26	item27	item28	item29	item30	item31	item32
0	None	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mage	3	4	5	6	7	8	9	10	1	33	34	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mage2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	54	55	56	53	57	58	59	60	61	62	63	64	359	360	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Healer	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Plate	21	22	23	24	25	26	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	137	324	326	327	329	330	334	324	325	328	331	332
5	Weapon	27	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	138
6	Bone	35	36	37	38	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	30feath	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	50feath	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Liche	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	archit	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	potions	80	81	82	83	84	85	86	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	spider	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Orc	89	90	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# LG 1
14	Chest1	259	283	1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#
15	Archer	139	140	141	142	143	144	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Jeweler	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	undead	147	50	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#newbie start equip
18      Mage    1104	1119	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tamer	1117	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Lumber  1118	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Swords  1120	1124	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Blacks  1123	1123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Miner	1122	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Fencer  1119	1124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Macer	1125	1124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tacpar  1124	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	alchem	1126	1127	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	archer	1119	1131	1132	1133	1134	1135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	thief	1119	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	wrest	331	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	poisr	1119	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	anatomy	1114	1119	1136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	resist	1119	1104	1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	None	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	None	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	None	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0   
37	bowyer	139	140	141	142	143	144	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Leather	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	313	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	tanner	361	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Seams	200	201	202	203	204	205	206	207	209	210	269	270	271	272	273	274	282	286	287	288	289	291	292	294	275	276	277	278	279	280	281	0
41	jeweler	211	212	213	214	215	216	217	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	provis	219	220	221	222	223	224	225	226	227	239	248	0	441	442	211	212	213	214	215	216	217	218	420	435	437	288	200	201	0	0	0	0
43	ALCheM	230	231	232	233	234	235	236	237	11	18	13	15	33	80	81	82	83	84	85	86	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Baker	238	239	240	241	242	243	245	246	247	248	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Music	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	butcher	238	245	246	247	248	249	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Farmer	249	250	251	252	253	254	256	257	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bkeep	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	seam2	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	0	0	0	0	0	0
50	smlt1	745	43	747	756	758	761	760	442	769	1101	1116	1118	1121	1120	757	1133	759	762	427	431	429	1117	433	1119	1122	372	376	374	426	430	428	294
51	sbird	303	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	lbird	304	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	harpy	307	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	sanim	310	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	bears	313	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	leat8	306	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	leat10	307	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	leat12	308	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	leat15	309	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	leat18	309	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	leat20	309	309	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	medanim	305	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	laranim	307	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# LG 1
64	chest2	256	47	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#
65	r_arms	337	338	339	0	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Dragon	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Drag_m	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	0	0	0	0	0	0	0	0
68	harpy	314	308	48	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Newbie	415	416	417	418	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	smlt2	297	296	48	371	375	373	299	302	301	293	377	295	331	333	336	335	298	369	300	322	279	283	281	332	285	334	339	254	258	256	278	282
71	smlt3	280	223	48	133	247	253	257	255	771	775	773	280	222	259	227	238	240	243	242	98	251	100	49	106	51	203	239	767	241	244	772	776
72	smlt4	774	105	48	133	746	749	748	245	771	775	773	445	1115	1104	278	44	221	46	96	98	101	100	49	366	51	90	764	767	766	97	770	99
73	smlt5	104	1127	1132	1129	763	1134	765	768	435	439	437	1126	1131	1128	379	382	381	47	434	438	436	384	387	386	378	440	380	389	421	424	423	383
74	smlt6	432	385	388	352	368	366	390	370	422	425	287	291	289	341	367	353	261	264	263	45	286	290	288	266	269	268	223	260	292	262	271	273
75	carpen	437	434	423	438	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	pkrand	126	133	143	298	326	33	341	348	355	369	382	389	396	409	410	417	92	327	93	37	302	124	132	140	136	115	331	436	433	432	431	430
77	tamer	309	249	250	251	252	253	254	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	cobbler	290	293	283	353	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	smlt7	276	275	265	284	267	270	246	250	248	272	252	274	277	33	220	130	245	249	247	45	48	47	249	432	219	1108	50	89	52	282	97	770
80	lglt8	42	119	350	387	445	263	295	327	129	421	754	786	1129	21	98	130	132	201	242	274	306	338	376	432	765	1108	32	109	114	143	219	253
81	lglt9	285	317	350	387	445	776	1119	52	129	131	200	241	273	305	337	375	431	764	1107	375	31	108	344	142	437	252	284	316	349	386	442	775
82	lglt10	1118	47	124	93	158	749	268	300	332	370	426	759	1101	1134	26	103	113	137	750	247	279	311	344	381	437	770	1113	37	114	83	148	224
83	lglt11	258	290	322	355	416	749	781	1124	38	115	84	84	225	259	291	323	356	417	750	782	1125	46	123	92	157	748	267	299	331	369	425	758
84	lglt12	790	1133	25	102	122	136	760	246	278	310	343	380	436	769	1112	36	113	82	382	223	257	289	321	354	415	748	780	1123	48	125	94	159
85	lglt13	751	269	301	333	371	427	760	1102	1135	27	104	126	138	757	248	280	312	345	382	438	771	1114	39	116	85	379	226	260	292	324	357	418
86	lglt14	751	783	1126	45	122	91	390	1102	266	298	330	368	424	757	789	1132	24	101	319	135	761	245	277	309	342	379	435	768	1111	35	112	81
87	lglt15	383	222	256	288	320	353	390	747	779	1122	49	126	95	160	238	270	302	334	372	428	761	1103	1136	28	105	128	139	756	249	281	313	346
88	lglt16	383	439	772	1115	41	118	87	747	434	262	294	326	111	420	753	785	1128	44	121	90	985	746	265	297	329	367	423	756	788	1131	23	100
89	lglt17	374	134	203	244	276	308	341	378	434	767	1110	34	111	80	145	221	255	287	319	352	389	746	778	1121	51	128	97	162	240	272	304	336
90	lglt18	374	430	763	1106	374	30	107	366	141	755	251	283	315	348	385	441	774	1117	40	117	86	377	227	261	293	325	358	419	752	784	1127	43
91	lglt19	120	89	785	413	264	296	328	366	422	755	787	1130	22	99	793	133	202	243	275	307	339	377	433	766	1109	33	110	403	144	220	254	286
92	lglt20	391	753	785	817	849	881	913	945	977	1009	1041	1073	399	761	793	825	857	889	921	953	985	1017	1049	981	409	771	803	835	867	899	931	963
93	mglt21	1027	1059	989	413	775	807	839	871	903	935	967	999	1031	1063	1007	395	757	789	821	853	885	917	949	981	1013	1045	1077	403	765	797	829	861
94	mglt22	925	957	989	1021	1053	215	751	783	815	847	879	911	943	975	1007	1039	1071	987	747	779	811	843	875	907	939	971	1003	1035	1067	1005	393	755
95	mglt23	819	851	883	915	947	979	1011	1043	1075	401	763	795	827	859	891	923	955	987	1019	1051	983	749	781	813	845	877	909	941	973	1005	1037	1069
96	mglt24	745	777	809	841	873	905	937	969	1001	1033	1065	993	397	759	791	823	855	887	919	951	983	1015	1047	135	405	767	799	831	863	895	927	959
97	mglt25	1023	1055	978	407	769	801	833	865	897	929	961	993	1025	1057	986	411	773	805	837	869	901	933	965	997	1029	1061	996	392	754	786	818	850
98	mglt26	914	946	978	1010	1042	1074	400	762	794	826	858	890	922	954	986	1018	1050	212	410	772	804	836	868	900	932	964	996	1028	1060	565	414	776
99	mglt27	743	865	977	584	653	632	333	392	599	416	795	962	367	93	536	397	773	840	947	1067	533	293	753	398	820	938	455	575	756	565	558	811
# LG 1
100	Chest3	442	963	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#
101	arrows	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	bolts	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	mglt28	840	872	904	936	968	1000	1032	1064	1008	396	758	790	822	854	886	918	950	982	1014	1046	1078	404	766	798	830	862	894	926	958	990	1022	1054
104	mglt29	752	784	816	848	880	912	944	976	1008	1040	1072	988	748	780	812	844	876	908	940	972	1004	1036	1068	1006	394	756	788	820	852	884	916	948
105	mglt30	1012	1044	1076	402	764	796	828	860	892	924	956	988	1020	1052	984	750	782	814	846	878	910	942	974	1006	1038	1070	992	746	778	810	842	874
106	mglt31	938	970	1002	1034	1066	994	398	760	792	824	856	888	920	952	984	1016	1048	136	406	768	800	832	864	896	928	960	992	1024	1056	906	408	770
107	mglt32	834	866	898	930	962	994	1026	1058	1131	412	774	806	838	870	902	934	966	998	1030	1062	1131	893	787	1131	991	882	808	1132	980	906	802	770
108	smarclt	1131	1132	265	1131	267	1132	1131	250	1131	1132	252	1131	1132	870	1131	1132	245	1131	1132	45	1131	1132	249	1131	1132	882	1131	1132	52	1131	1132	770
##end for now;)
# LG 1
109	Chest1	759	793	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#
